DANH SÁCH CÁC ĐỒNG CHÍ UỶ VIÊN BCH ĐẢNG BỘ XÃ ÁI QUỐC NHIỆM KỲ 2025-2030
DANH SÁCH CÁC ĐỒNG CHÍ UỶ VIÊN BCH ĐẢNG BỘ XÃ ÁI QUỐC
NHIỆM KỲ 2025-2030
TT | Họ và tên | Chức vụ | Số điện thoại |
Lê Thị Thanh Hương | Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch HĐND | 0984.554.727 | |
Tạ Văn Tình | Phó Bí thư thường trực Đảng uỷ | 0986.497.613 | |
Đặng Xuân Diệu | Phó Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch UBND xã | 0936.192.284 | |
Trần Việt Hùng | Uỷ viên Ban Thường vụ Đảng uỷ xã | 0916.162.444 | |
Phạm Văn Khoa | Uỷ viên Ban Thường vụ Đảng uỷ xã | 0986.727.557 | |
Vũ Thị Kim Cúc | Uỷ viên Ban Thường vụ Đảng uỷ xã | 0978.568.051 | |
Bùi Đức Thanh | Uỷ viên Ban Thường vụ Đảng uỷ xã | 0931.562.262 | |
Đỗ Minh Tuấn | Uỷ viên Ban Thường vụ Đảng uỷ xã |
| |
Trần Tiến Đạt | Uỷ viên Ban Thường vụ Đảng uỷ xã |
| |
Ngô Duy Hướng | Uỷ viên Ban Thường vụ Đảng uỷ xã | 0983.361.296 | |
Trần Thị Hồng | Uỷ viên Ban chấp hành Đảng bộ xã | 0946.682.156 | |
Hà Ngọc Triển | Uỷ viên Ban chấp hành Đảng bộ xã | 0974.252.996 | |
Bùi Văn Điển | Uỷ viên Ban chấp hành Đảng bộ xã |
| |
Phan Mạnh Quyền | Uỷ viên Ban chấp hành Đảng bộ xã |
| |
Đỗ Thị Huyền | Uỷ viên Ban chấp hành Đảng bộ xã | 0979.151.666 | |
Tạ Phương Anh | Uỷ viên Ban chấp hành Đảng bộ xã |
| |
Trần Văn Giang | Uỷ viên Ban chấp hành Đảng bộ xã |
| |
Phan Thị Hưng | Uỷ viên Ban chấp hành Đảng bộ xã | 0986.987.729 | |
Tô Xuân Đức | Uỷ viên Ban chấp hành Đảng bộ xã | 0366.916.454 | |
Mai Thị Thu Phương | Uỷ viên Ban chấp hành Đảng bộ xã | 0917.472.266 | |
Phạm Thành Long | Uỷ viên Ban chấp hành Đảng bộ xã | 0918.762.889 | |
Phạm Thị Cúc | Uỷ viên Ban chấp hành Đảng bộ xã | 0972.897.583 | |
Tô Văn Hoàn | Uỷ viên Ban chấp hành Đảng bộ xã | 0975.446.504 | |
Mai Hà Thu | Uỷ viên Ban chấp hành Đảng bộ xã |
| |
|
|
|
